41 | Geschäftsführung Puras Design und Service GmbH | |
42 | ||
43 | Geschäftsführung Fetim BV | |
44 | Geschäftsführung Clayton Deutschland GmbH | |
45 | Geschäftsführung Corn. van Dijk BV | |
46 | ||
47 | Vertrieb D Hamat BV | |
48 | Vertrieb Vriesco International Fabrics BV | |
49 | Produktmanagement Bodenschutz Remmers GmbH | |
50 | Produktmanagement Edel Tapijt BV | |
51 | CEO Vescom BV | |
52 | Direktor Quality Floor BV | |
53 | ||
54 | Generalsekretär ES-SO European Solar Shading Organization | |
55 | ||
56 | Marketing Vega-Systems BV | |
57 | ||
58 | Geschäftsführung Pevanha Tapijttegels BV | |
59 | Geschäftsführung Pevanha Tapijttegels BV | |
60 | Geschäftsführung Van Heurck NV | |
61 | Geschäftsführung Van Heurck NV | |
62 | Generalsekretär UFEMAT Verband der europäischen Baustoffhändler | |
63 | ||
64 | Geschäftsführung Bremer Baustoffe GmbH | |
65 | Marketing Venttri GmbH | |
66 | Vertrieb D/A/CH Moso International BV | |
67 | Marketing MCI Carpets BV | |
68 | ständiger Vertreter Warmup plc Heizsysteme
Niederlassung Deutschland | |
69 | Geschäftsführung Nora Systems GmbH | |
70 | Geschäftsführender Gesellschafter Intrawood BVBA | |
71 | Geschäftsführung ITC Co BV | |
72 | ||
73 | Gesellschafter Betap Tufting BV | |
74 | Gesellschafter Betap Tufting BV | |
75 | Direktor Mflor International BV | |
76 | Marketing Division Carpet Tiles D/A Unilin Flooring NV | |
77 | Geschäftsführung Snurk BV | |
78 | Vertrieb Textilsonnenschutz Renson NV | |
79 | General Manager Division Carpet Tiels D/A Unilin Flooring NV | |
80 | Geschäftsführung Overmat Industries BV |